ゴミ出しあれこれ
2020年にはレジ袋の有料化が必須になる等、私たちの生活の中でゴミを取り巻く環境は少しずつ変化しています。人が生活すれば、多少にかかわらずゴミは出ます。ゴミを分別するのは今では当たり前ですが、日によっては凄く重くなる事もありますし、燃やすゴミに出せないものや大型ゴミの排出にはお金が必要な事も有り、気持ちも重~くなります。
各自治体で出し方や収集方法が違うのも今では驚かなくなりました。今回は「かどまで暮らす」で起筆したゴミ出しとはまた違う目線でゴミ出しにフォーカスしたいと思います。
目次
●守口市のゴミの出し方・分け方
◇ゴミ出しに関する基本情報
まずはゴミ出しに関する基本情報から起筆したいと思います。守口市のゴミの収集をざっくりと書き出すと以下の様に分かれています。また詳細については守口市のホームページで確認する事が出来ます。
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/3/index.html
燃やすゴミ | ○生ゴミ、台所ゴミなど ○傘(3本まで)←3本以上は粗ゴミ ○カバン、バッグ、せとものなど |
プラ製容器包装 | ○袋、カップ、トレイ、 ○発泡スチロール、ペットボトルのキャップとラベルなど |
古紙 古布 | ○新聞、雑誌、段ボール、裁断処理した紙類 ○牛乳パック、チラシ、包装紙など ○古着、マフラー、毛布、カーテンなど |
空き缶、 ペットボトル びん・ガラス | ○ビール。ジュース、菓子缶 ○スプレー缶、簡易ガスボンベ ○酒、しょうゆ、ペットボトル、ウォーターサーバー用ボトル ○空きびん、ガラス |
粗大ゴミ(粗ゴミと大型ゴミ) | ○粗ゴミと大型ゴミの見分け方は以下を参照 ○大型ゴミについては事前予約が必要 |
◇ゴミの出し方かな検索
守口市ホームページより引用
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/gomi_search/kateigomi/kana.html
◇各ゴミの排出手引き(詳細)
また各ゴミの排出手引き(詳細)についてはこちらをご覧下さい。
守口市ホームページより引用
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/3/index.html
◇粗ゴミと大型ゴミの見分け方
また粗ゴミと大型ゴミの見分け方は以下の通りです。
守口市ホームぺージより引用
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/3/6131.html
●ゴミの収集地区
上記では「ゴミの出し方・分け方」について起筆しましたが、守口市ではゴミの収集を8つの地区に分けて実施しています。皆さんのお住まいはどの地区に分類されているかご存知ですか?
守口市ホームぺージより引用
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/3/6153.html
1地区 | 2地区 | 3地区 | 4地区 | 5地区 | 6地区 | 7地区 | 8地区 | |
町会名(アイウエオ順で表記しています。) | 祝町、梅園町、金下町1・2丁目、京阪本通1丁目、京阪本通2丁目1~12番、寿町、小春町、桜町、早苗町、松月町、大門町、高瀬町1丁目2番15~21号、滝井西町1~3丁目、滝井元町1~3丁目、竜田通1丁目1~5番、8番、竜田通2丁目1~4番、土居町、豊秀町1~2丁目、長池町、馬場町1丁目1~4番、5番18号以降、馬場町2丁目1番、2番、3番8~11号、9番、馬場町3丁目12~14番、日吉町1~2丁目、平代町、文園町、紅屋町、本町1・2丁目、緑町、來迎町 | 大枝北町、大枝西町、大枝東町、大枝南町、大宮通1丁目、大宮通2丁目1~8番、春日町、河原町、菊水通1丁目、菊水通2丁目1~9番、西郷通1丁目、西郷通2丁目1~10番、寺内町1・2丁目、高瀬町1丁目1番、2番4~12号、3番、東光町1~2丁目、橋波西之町1~3丁目、橋波東之町1~4丁目、 | 大宮通2丁目9番以降、大宮通3丁目、大宮通4丁目1~13番、菊水通2丁目10~16番、菊水通3丁目1~7番、西郷通2丁目11番以降、西郷通3・4丁目、高瀬町1丁目4番以降、高瀬町2~5丁目、寺方錦通1丁目1~2番、寺方本通1丁目1~6番、寺方本通2丁目1~2番、寺方元町1~4丁目、東光町3丁目、馬場町1丁目5番1~16号、6番以降、馬場町2丁目3番1~7号、4番~8番、馬場町3丁目1~11番、松下町、 南寺方北通り1・2丁目、 南寺方中通1~3丁目、南寺方南通1~3丁目、 | 暁町、梅町、大宮通4丁目14~16番、神木町、菊水通2丁目17~19番、菊水通3丁目8番以降、菊水通4丁目、京阪北本通、京阪本通2丁目13番以降、新橋寺町、外島町1番、3番、5番、大日町1丁目、竹町、竜田通1丁目6~7番、竜田通2丁目5~7番、寺方錦通1丁目3番以降、寺方錦通2~4丁目、寺方本通1丁目7番以降、寺方本通2丁目3番以降、寺方本通3・4丁目、東郷通1~3丁目、日光町、 浜町1~2丁目、日向町、 北斗町、松町、南寺方東通1~6丁目、桃町、八雲中町1~3丁目、八雲西町1~4丁目、八雲東町1丁目(22番を除く) | 大庭町1・2丁目、下島町、外島町2番、6~8番、大日東町、八雲北町1~3丁目、八雲東町1丁目22番、八雲東町2丁目、八島町、淀江町、 | 金田町2~6丁目、佐太中町1~7丁目、佐太西町1・2丁目、佐太東町2丁目3番以降、大日町2~4丁目、 | 大久保町1丁目・3丁目、梶町1~4丁目、金田町1丁目、佐太東町1丁目、佐太東町2丁目1~2番、藤田町1丁目、 | 大久保町2丁目、大久保町4丁目・5丁目、藤田町2~6丁目、東町1・2丁目、 |
燃やすゴミ | 毎週月・木曜日 | 毎週月・木曜日 | 毎週月・木曜日 | 毎週月・木曜日 | 毎週火・金曜日 | 毎週火・金曜日 | 毎週火・金曜日 | 毎週火・金曜日 |
プラスチック製容器包装 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 |
古紙・古布 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
空きびん・ペットボトル・びん・ガラス | 毎週火曜日 | 毎週火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週金曜日 | 毎週木曜日 | 毎週木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週月曜日 |
粗大ゴミ | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
●守口市の公式LINEを手軽に活用!
守口市では、LINEの公式アカウントを開設しています。公式アカウントの中に、ゴミ出しに関して検索する機能がありますので、わからない事が有る時等は、利用するのも一つかも知れません。
●使用済小型家電のボックス回収がある!
明らかに「燃えるゴミ」じゃないけど、たった一つ小さな不燃ゴミや粗ゴミの為にゴミ処理券を購入するのは負担になります。そんな時は「使用済小型家電の回収BOX」を利用して手軽に処理する事が可能です。回収可能な小型家電は以下の通りです。
【回収品目】 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ、パソコン、携帯電話・PHS、スマートフォン、MD・CDプレーヤー、携帯音楽プレーヤー、テープレコーダー、据置型・携帯型ゲーム機、電子書籍、電子辞書、電卓、DVDビデオ、HDDレコーダー、時計、カーナビ、カーステレオ等、電子血圧計・体温計、ヘアドライヤー、電動歯ブラシ等、リモコン、ACアダプタ、電話機(ファクシミリを含む)、チューナー、ヘッドホン及びイヤホン、ハードディスク、懐中電灯等 回収BOXの投入口(20×35㎝に入る大きさの使用済小型家電) |
守口市ホームページより引用(詳細は以下を参照下さい)
肝心なのは、この回収BOXが守口市のどこにあるのかです回収BOXは2024年4月1日現在守口市内に10箇所あります。
業務時間 | ||
守口市役所本庁舎 | 京阪本通2-5-5 | 午前9時00分~午後10時00分 |
八雲東コミュニティセンター | 八雲東町2-50-12 | 午前9時00分~午後10時00分 |
錦コミュニティセンター | 菊水通4-20-10 | 午前9時00分~午後10時00分 |
庭窪コミュニティセンター | 佐太中町1-6-45 | 午前9時00分~午後10時00分 |
北部コミュニティセンター | 淀江町6-3 | 午前9時00分~午後10時00分 |
西部コミュニティセンター | 文園町8-8 | 午前9時00分~午後10時00分 |
東部エリアコミュニティセンター | 大久保町1-27-6 | 午前9時00分~午後10時00分 |
南部エリアコミュニティセンター | 大宮通1-13-7 | 午前9時00分~午後10時00分 |
よつば未来公園パークセンター | 大久保町5-3-48 | 午前9時00分~午後10時00分 |
守口市クリーンセンター | 寺方錦通4-9-12 | 午前9時00分~午後3時30分 |
なお、上記の小型家電に加え、使用済乾電池・蛍光管の回収も可能です。但し、小型家電回収BOXに電池などを入れるのはNGです。小型家電回収BOXの傍に「乾電池回収BOX」が備えられていますので、それを利用しましょう。
回収出来る電池・蛍光管は以下の通りです。
【乾電池】 マンガン・アルカリの使い切り乾電池のみ。 充電式電池やボタン電池は対象外です。 充電式電池の回収については「一般社団法人JBRC」で確認しましょう。 https://www.jbrc.com/ 【蛍光管】 一般家庭で使用していた直管型、環型、コンパクト型の蛍光管に限ります。 水銀を使用していない白熱電球、ハロゲン電球、LEDランプは対象外。 |
●店頭回収を上手に利用してマイメリットに繋げる
発泡食品トレイ、紙パック(牛乳パック)、ペットボトル、アルミ缶等のゴミは、日常生活の中で毎日の様に発生します。守口市内のスーパー等ではこれらの(資源)ゴミを店頭で回収してくれている店舗が有ります。買い物のついでに利用する事も出来、活用する事でベランダ等にゴミが溜まってしまう事も容易に回避出来ます。特に夏場はどうしても匂いの原因にもなりますので、スーパーの店頭回収を上手に利用する事で、スマートにゴミを処理する事が出来ます。その上、スーパーによっては廃油を回収してくれる店舗もあり、ちょっとした事がマイメリットになり、またエコ(環境負荷低減)に繋がる事は何だか嬉しいなと感じます。
2024年1月現在の店舗回収は以下の通りです。
店舗名 | 所在地 | 営業時間 | 定休日 | 店頭回収品目 | ||||
発砲食品トレイ | 紙パック | ペットボトル | アルミ缶 | その他 | ||||
佐竹食品 守口梶町店 | 梶町4-66-5 | 9:00~ 21:30 | 1月1日~ 1月4日 | ○ | ||||
コノミヤ 守口店 | 金田町1-72-28 | 9:00~ 22:00 | 1月1日~ 1月4日 | ○ | ○ | |||
ダイエーイオンフードスタイル 守口店 | 京阪本通2-2-4 8 | 8:00~ 23:00 | 無休 | ○ | ○ | ○ 9:00~21:00 | ○ | |
万代 太子橋店 | 京阪本通2-11-20 | 9:00~ 22:00 | 1月1日~ 1月3日 | ○ | ○ | ○ | ||
シェフカワカミ | 外島町3-7 | 9:00~ 20:00 | 1月1日~ 1月4日 | ○ | ○ | |||
イオンモール大日 | 大日東町1-18 | 10:00~ 22:00 | 無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
光洋マックスバリュー 守口髙瀬店 | 高瀬町5-1-7 | 7:00~ 25:00 | 無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライフ 守口寺方店 | 寺方本通2-11-15 | 9:30~ 21:00 | 1月1日~ 1月2日 | ○ | ○ | ○ | ||
食品館 アプロ 藤田店 | 藤田町2-10-10 | 9:30~ 21:00 | 無休 | ○ | ○ | ○ | ||
万代 八雲店 | 日光町8-1 | 9:00~ 21:45 | 1月1日~ 1月3日 | ○ | ○ | |||
ライフ 守口滝井店 | 文園町9-27 | 9:30~ 23:00 | 1月1日~ 1月2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃食用油 |
食品館 アプロ 八雲店 | 八雲西町2-15-18 | 9:00~ 21:30 | 無休 | ○ | ○ | ○ |
●ゴミに関するよもやま話―おまけー
◇世界で一番ゴミの排出量が多い国は?
最初にレジ袋の有料化の事を起筆しましたが、それ以外にも「リデュース・リユース・リサイクル」と呼ばれると取り組み等、ゴミを取り巻く環境は少しずつ変わってきています。そんな中、イギリスの国際的リスク分析会社Verisk Maplecroftが、ゴミの排出量について調査しています。
世界194か国の廃棄物とリサイクルについて調査した結果、日本は世界で8番目にゴミの排出量が多い国という事がわかりました。日本も含めゴミ排出ワースト10か国は以下の通りです。
国名 | ゴミの排出割合(%) | 世界に占める人口の割合 | |
1位 | 中国 | 15.5% | 18% |
2位 | インド | 12% | 17.5% |
3位 | アメリカ | 12% | 4% |
4位 | インドネシア | 3% | 3% |
5位 | ブラジル | 4% | 3% |
6位 | ロシア | 2.5% | 1.8% |
7位 | メキシコ | 2% | 1.5% |
8位 | 日本 | 2% | 1.5% |
9位 | ドイツ | 2% | 1% |
10位 | トルコ | 1.5% | 1% |
中国やインドはゴミの排出量も突出していますが、比例して世界の総人口に占める人口の割合もずば抜けています。それに比べてアメリカは世界に占める人口の割合が4%であるにも関わらず、ゴミの排出量は12%と世界平均の3倍の量に及びます。これは世界最高の消費レベルでありながら、リサイクルが進んでいない事を裏付けています。
日本も他人事ではありません。日本人1人が1日に出すゴミの排出量は901g!最終処分量の推移は年々減少しているとは言え、それでも私達一人一人が排出しているゴミが合わさると、何と世界の2%を占めているのです。この地球を未来に繋げていく為には、私たち一人一人が身近なところから考え、変えていく必要が有るのかも知れません。
と言われても「・・・」でしょうか(笑)ゴミの事を考える、変えると言われても、ですよね。まずは自分が出しているゴミの事を自分自身が知る事が大切です。皆さんの「ゴミの中身」どんな感じですか?分別できていますか?フードロスはありませんか?どんなゴミがどれだけ出ているかがわかると、次の取り組みが見えて来るのではないでしょうか。
ちなみに筆者宅に一番重くて一番多いゴミは猫砂(猫たちのウンチなどが固まっている)です(笑)